<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiegfriedTrebuch.com &#187; Kornkreise</title>
	<atom:link href="http://www.siegfriedtrebuch.com/tag/kornkreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siegfriedtrebuch.com</link>
	<description>Das Portal für Bewusstseinsentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 16:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>THRIVE &#8211; What on earth will it take?</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/wahrheit-weltbild/thrive-what-on-earth-will-it-take/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/wahrheit-weltbild/thrive-what-on-earth-will-it-take/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahrheit & Weltbild]]></category>
		<category><![CDATA[David Icke]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Weltordnung]]></category>
		<category><![CDATA[NWO]]></category>
		<category><![CDATA[Thrive]]></category>
		<category><![CDATA[UFOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/wahrheit-weltbild/thrive-what-on-earth-will-it-take/"><img align="left" hspace="5" width="123" height="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/thrive.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="THRIVE – What on earth will it take?" title="THRIVE – What on earth will it take?" /></a>Am 11.11.2011 wurde der Film &#8220;THRIVE &#8211; What on earth will it take?&#8221; veröffentlicht. Um es gleich vorweg zu nehmen: Der Film bringt im Grunde nichts Neues. Die darin enthaltenen Informationen und viele Videoausschnitte kann man auf meiner und anderen Websites schon längst finden. Der Film stellt jedoch einen guten Überblick dar und ist allein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/wahrheit-weltbild/thrive-what-on-earth-will-it-take/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die außergewöhnlichsten Kornkreise aus 20 Jahren</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/die-aussergewoehnlichsten-kornkreise-aus-20-jahren/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/die-aussergewoehnlichsten-kornkreise-aus-20-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Channeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/die-aussergewoehnlichsten-kornkreise-aus-20-jahren/"><img align="left" hspace="5" width="160" height="113" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/barbury-castle-1991-300x212.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Barbury Castle 1991" title="Barbury Castle 1991" /></a>Unser Live-Channeling-Abend über die Kornkreise der Saison 2010 hat nicht nur großen Anklang gefunden sondern auch spannende und einzigartige Informationen ans Licht gebracht. In der Vorbereitungsphase sprachen wir mit Kuthumi darüber, welche Kornkreise wir denn auswählen sollten. Er wußte sehr genau, welche sich lohnen würden und welche einfach nur hübsch anzusehen sind. Nicht alle Kornkreise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/die-aussergewoehnlichsten-kornkreise-aus-20-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kornkreise 2010</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-2010/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Außerirdische]]></category>
		<category><![CDATA[Channeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-2010/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/Wickham-Green-29th-July-2010.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Wickham Green 29. Juli 2010" /></a>Die Kornkreissaison 2010 ist vorüber. In England wurden dieses Jahr 58 Kornkreise gezählt, im Rest der Welt 54. Jede Saison hat ihre eigene Charakteristik. Nachdem 2009 das Jahr der Tierpiktogramme (Fische, Kolibri, Adler, Libelle, u.a.) war, standen 2010 wieder eher geometrische Formen im Mittelpunkt. Ganz besonders spannend ist der Doppelkornkreis vom 29. Juli, der, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kornkreise &#8211; Botschaften aus einer anderen Dimension</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-botschaften-aus-einer-anderen-dimension/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-botschaften-aus-einer-anderen-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Channeling]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-botschaften-aus-einer-anderen-dimension/"><img align="left" hspace="5" width="160" height="109" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/yatesbury-vogel-300x205.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="&quot;Phönix&quot; Yatesbury 2009" title="&quot;Phönix&quot; Yatesbury 2009" /></a>Haben Sie schon von den sonderbaren Mustern, die mysteriöser Weise alle Jahre wieder vorwiegend in den Feldern Südenglands auftauchen, gehört? Woher kommen sie? Wer macht sie? Was haben Kornkreise mit dem Jahr 2012 zu tun? Was sagt die Wissenschaft dazu? Haben sie eine Bedeutung? Und, vor allem, was wollen sie uns sagen?
In meinem Vortrag »KORNKREISE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-botschaften-aus-einer-anderen-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geomantie &#8211; Die Befragung der Erde</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/geomantie-die-befragung-der-erde/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/geomantie-die-befragung-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensionssprung]]></category>
		<category><![CDATA[Geomantie]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/geomantie-die-befragung-der-erde/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/werner-vogl.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Architekt Dipl. Ing. Werner Vogl" title="Architekt Dipl. Ing. Werner Vogl" /></a>In der 20. Ausgabe meiner Radiosendung Dimensionssprung ist der Architekt Dipl. Ing. Werner Vogl mein Gesprächspartner. Er richtet seine Bauprojekte nach Geomantie, Feng Shui und Radiästhesie aus. Mich interessierte dabei besonders, wie er dabei vorgeht, wie er die optimale Lage eines Bauwerkes feststellt, welche Materialien er verwendet und wie sich Architektur auf das menschliche Wohlbefinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/geomantie-die-befragung-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kornkreissaison 2009 &#8211; Die Highlights</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/kornkreissaison-2009-die-highlights/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/kornkreissaison-2009-die-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensionssprung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Goldner]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/kornkreissaison-2009-die-highlights/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/kornkreis-milk-hill-2009.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Milk Hill 2009" title="Milk Hill 2009" /></a>Vom 27. Juli bis 6. August dieses Jahres war ich wieder auf Reisen durch das Kornkreismekka Wiltshire in Südengland. Dieses Jahr scheint der Schwerpunkt auf Tierpiktogrammen zu liegen, die mit extremer Präzision und Komplexität in die Felder Südenglands geprägt wurden.
Manche Kornkreise haben mir dieses Jahr schlicht und einfach die Sprache verschlagen, wie zum Beispiel der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/kornkreissaison-2009-die-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kornkreise &#8211; Vortrag in Wien</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-vortrag-in-wien/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-vortrag-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-vortrag-in-wien/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/schermann.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Günther Schermann" title="Günther Schermann" /></a>Am 30. Juni 2009 werde ich auf Einladung von Cornelius Selimov einen Vortrag über Kornkreise in Wien halten.
Pressetext
Haben Sie schon von den sonderbaren Mustern, die mysteriöser Weise alle Jahre wieder vorwiegend in den Feldern Südenglands auftauchen, gehört? Woher kommen sie? Wer macht sie? Was haben Kornkreise mit dem Jahr 2012 zu tun? Was sagt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-vortrag-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Feldordnung</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/die-neue-feldordnung/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/die-neue-feldordnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Ein Team von NuoViso reiste im Sommer 2008 nach Wiltshire in Südengland, um dort vor Ort das Kornkreis-Phänomen zu filmen. Stets mit der Kamera bewaffnet begab es sich auf die Spuren der neuesten Kornkreise und sprach mit renommierten Forschern. Über den Ursprung der Kornkreise ist man sich bis heute nicht einig. Aber geeint ist man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/die-neue-feldordnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://184.173.196.195/~trebuch/siegfriedtrebuch/video/die-neue-feldordnung.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Interview mit Tibor Zelikovics</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/interview-mit-tibor-zelikovics/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/interview-mit-tibor-zelikovics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensionssprung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mayakalender]]></category>
		<category><![CDATA[UFOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/interview-mit-tibor-zelikovics/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/tiborzelikovics.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Tibor Zelikovics" title="Tibor Zelikovics" /></a>Worum geht es bei diesem mysteriösen Jahr 2012? Warum sollte das so genannte &#8220;Enddatum&#8221; des Mayakalenders &#8211; zur Wintersonnenwende am 21./22. Dezember 2012 &#8211; von besonderer Bedeutung sein? Warum wurde dieser Zeitpunkt von den Mayas als etwas derartig Ungewöhnliches angesehen, dass sie es als Abschluss ihres Kalendersystems wählten? Wesentlich dabei ist nicht das Kalenderdatum, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/interview-mit-tibor-zelikovics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysterium Kornkreise</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/mysterium-kornkreise/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/mysterium-kornkreise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Außerirdische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Kornkreise werden noch immer als ein marginales Phänomen abgetan. Hübsche Landschaftskunst sagen die einen, Späße von gelangweilten Studenten meinen die anderen. Dass Kornkreise Botschaften vermitteln, eine Form von Kommunikation mit anderen Intelligenzen darstellen, ist selten Gegenstand der Diskussion. Stattdessen verschwenden wir unserer Zeit mit Nebensächlichkeiten und Belanglosigkeiten. Die Bedeutung der Kornkreise für unsere menschliche Zivilisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/mysterium-kornkreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Jay Goldner</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/interview-mit-jay-goldner/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/interview-mit-jay-goldner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensionssprung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Goldner]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mayakalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/interview-mit-jay-goldner/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/jaygoldner.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Jay Goldner" title="Jay Goldner" /></a>Der erste Gast meiner Radiosendung Dimensionssprung ist Jay Goldner, der österreichische Kornkreisexperte. Er hat erstmals einen Kornkreis Ende der 80er-Jahre betreten, als das Phänomen in der Öffentlichkeit noch völlig unbekannt war. Seither beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema. Er hat das Buch „E.T. hat geantwortet“ über den sensationellen Kornkreis von Chilbolton veröffentlicht.
Jay Goldner hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/interview-mit-jay-goldner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegfried Trebuch im Radio</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/siegfried-trebuch-im-radio/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/siegfried-trebuch-im-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensionssprung]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Channeling]]></category>
		<category><![CDATA[Exopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mayakalender]]></category>
		<category><![CDATA[UFOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/siegfried-trebuch-im-radio/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/dimensionssprung1.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Dimensionssprung" title="Dimensionssprung" /></a>Nach meinem Fernsehauftritt auf Pro7 in der Uri-Geller-Show flatterten etliche Interviewanfragen zu mir ins Haus. Mittlerweile sind einige Zeitungsartikel in österreichischen Zeitungen über mich erschienen. Unter den Anfragen war auch eine Einladung zur Radiosendung „Aufruf aus dem Kosmos: »Friede über alle Grenzen!«“ (jeden 4. Samstag im Monat, 18.00-19.00 Uhr, Radiofabrik Salzburg, auf 107,5 und 97,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/siegfried-trebuch-im-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegfried Trebuch im Fernsehen</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/ausserirdische/siegfried-trebuch-im-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/ausserirdische/siegfried-trebuch-im-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außerirdische]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[UFOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/ausserirdische/siegfried-trebuch-im-fernsehen/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/ufosundalienspro7.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="UFOs und Aliens" /></a>1991 war ich auf einer Reise quer durch die USA. In Flagstaff (Arizona) besuchte ich das für die Entdeckung des Pluto berühmt gewordene Lowell Observatorium. Während der Besichtigung des Teleskops mit Blick auf den Jupiter bei sternklarer Nacht hatte ich die Gelegenheit, ein hochinteressantes Gespräch mit einem Astronomen zu führen. Ich sagte: „Ich frage mich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/ausserirdische/siegfried-trebuch-im-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kornkreis von Stonehenge</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-kornkreis-von-stonehenge/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-kornkreis-von-stonehenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-kornkreis-von-stonehenge/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/stonehenge-tn.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Stonehenge" /></a>
Die Region von Wiltshire ist übersät mit prähistorischen Monumenten: der gigantische Steinkreis von Avebury &#8211; der größte prähistorische, von Menschen geschaffene Hügel in Europa Silbury Hill &#8211; der ca. 5.500 Jahre alte neolithische Tumulus West Kennet Long Barrow &#8211; die in den Kalkboden gekratzten weißen Pferde – und das berühmte Stonehenge. Sie alle liegen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-kornkreis-von-stonehenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Pi-Kornkreis</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-pi-kornkreis/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-pi-kornkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-pi-kornkreis/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-pi-kornkreis/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/barburycastle1-tn.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Barbury Castle, 1. Juni 2008" title="" /></a>Ein Skeptiker, der sich noch nie ernsthaft mit Kornkreisen beschäftigte, meinte eines Tages: „Kornkreise sind hübsch anzuschauen, aber sie haben keinerlei Bedeutung.“ Solche irrtümlichen Behauptungen sind oft von Leuten zu hören, die sich nie ernsthaft mit dem Phänomen beschäftigt haben. Als Beispiel für einen Kornkreis mit versteckter Bedeutung möchte ich den Pi-Kornkreis, der am 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/der-pi-kornkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kornkreise: Interview mit Michael Glickman</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-interview-mit-michael-glickman/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-interview-mit-michael-glickman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[UFOs]]></category>
		<category><![CDATA[Außerirdische]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/2012/kornkreise-interview-mit-michael-glickman/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-interview-mit-michael-glickman/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/mg.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Michael Glickman" title="" /></a>Auf dem Glastonbury Symposium 2008 hatte ich die Gelegenheit ein Interview mit Michael Glickman zu führen. Der ehemalige Architekt ist einer der renommiertesten Autoritäten auf dem Gebiet der Kornkreisforschung. Seine Arbeit über Geometrie und Interpretation der Kornkreise erstreckt sich über 16 Jahre. Sein Buch „Crop Circles“ ist mittlerweile in der dritten Auflage erschienen.
Michael Glickman, Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/kornkreise-interview-mit-michael-glickman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer macht die Kornkreise?</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/wer-macht-die-kornkreise/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/wer-macht-die-kornkreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mayakalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/2012/wer-macht-die-kornkreise/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/wer-macht-die-kornkreise/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/waylandsmithy-tn.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Wayland’s Smithy, 27. Juli 2008" title="" /></a>Das ist die Frage der Fragen, die die Kornkreisszene nun schon seit fast zwei Jahrzehnten beschäftigt. Die kurze Antwort vorweg: Keiner weiß es wirklich. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Leuten, die behaupten zu wissen, woher die Kornkreise kommen. Die einen sagen, sie sind reines Menschenwerk, die anderen meinen, es sind Botschaften von Außerirdischen. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/wer-macht-die-kornkreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine kurze Geschichte der Kornkreise</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/eine-kurze-geschichte-der-kornkreise/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/eine-kurze-geschichte-der-kornkreise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[UFOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/eine-kurze-geschichte-der-kornkreise/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/eine-kurze-geschichte-der-kornkreise/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/mowingdevil-tn.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="The Mowing Devil" title="" /></a>Kornkreise sind kein Phänomen, das ausschließlich in unserer Zeit auftritt. Schon 1590 wurde im französischen Assenencour ein Kornkreis aktenkundig. Er wurde damals als Beweis in einem Hexenprozess angeführt. Die erste historische Darstellung eines Kornkreises stammt aus England aus dem Jahr 1678. Die Abbildung stammt aus einem Flugblatt mit dem Titel The Mowing Devil. Zum Weltbild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/kornkreise/eine-kurze-geschichte-der-kornkreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

