<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiegfriedTrebuch.com &#187; Geomantie</title>
	<atom:link href="http://www.siegfriedtrebuch.com/tag/geomantie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siegfriedtrebuch.com</link>
	<description>Das Portal für Bewusstseinsentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 16:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geomantie &#8211; Die Befragung der Erde</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/geomantie-die-befragung-der-erde/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/geomantie-die-befragung-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensionssprung]]></category>
		<category><![CDATA[Geomantie]]></category>
		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/geomantie-die-befragung-der-erde/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/werner-vogl.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Architekt Dipl. Ing. Werner Vogl" title="Architekt Dipl. Ing. Werner Vogl" /></a>In der 20. Ausgabe meiner Radiosendung Dimensionssprung ist der Architekt Dipl. Ing. Werner Vogl mein Gesprächspartner. Er richtet seine Bauprojekte nach Geomantie, Feng Shui und Radiästhesie aus. Mich interessierte dabei besonders, wie er dabei vorgeht, wie er die optimale Lage eines Bauwerkes feststellt, welche Materialien er verwendet und wie sich Architektur auf das menschliche Wohlbefinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/dimensionssprung/geomantie-die-befragung-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

