<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiegfriedTrebuch.com &#187; Erdmagnetfeld</title>
	<atom:link href="http://www.siegfriedtrebuch.com/tag/erdmagnetfeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siegfriedtrebuch.com</link>
	<description>Das Portal für Bewusstseinsentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sonnenstürme und Polsprung</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/sonne/sonnenstuerme-und-polsprung/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/sonne/sonnenstuerme-und-polsprung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Channeling]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Erdmagnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Polsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=4303</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/sonne/sonnenstuerme-und-polsprung/"><img align="left" hspace="5" width="160" height="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/sonneneruption.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Sonneneruption" title="Sonneneruption" /></a>Schon seit einigen Jahren werden wir von der Geistigen Welt darauf vorbereitet, dass es 2012 und 2013 zu außergewöhnlich heftigen Sonnenstürmen kommen wird. Wissenschaftler der NASA warnen wiederholt davor. Mittlerweile häufen sich darüber auch die Berichte in den Massenmedien. Der eine oder andere Aufsehen erregende Fall ist bereits eingetreten. So kam es zum Beispiel am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/sonne/sonnenstuerme-und-polsprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnensturm erreicht morgen die Erde</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/sonne/sonnensturm-erreicht-morgen-die-erde/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/sonne/sonnensturm-erreicht-morgen-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Erdmagnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/sonne/sonnensturm-erreicht-morgen-die-erde/"><img align="left" hspace="5" width="160" height="152" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/cme.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Sonneneruption 27. November 2011" title="Sonneneruption 27. November 2011" /></a>Gestern Samstag um zirka 9:00 Uhr MEZ kam es zu einer heftigen Sonneneruption. Ein Sonnensturm ist mit etwa 930 km/s (3,3 Mio km/h) unterwegs zur Erde und dürfte uns am 28. und 29. November erreichen. In dieser Animation der NASA ist zu sehen, wie er sich in den nächsten Tagen spiralartig ins Sonnensystem ausbreiten wird. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/sonne/sonnensturm-erreicht-morgen-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stehen wir vor einem Polsprung?</title>
		<link>http://www.siegfriedtrebuch.com/jahr-2012/stehen-wir-vor-einem-polsprung/</link>
		<comments>http://www.siegfriedtrebuch.com/jahr-2012/stehen-wir-vor-einem-polsprung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siegfried Trebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Erdmagnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Polsprung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siegfriedtrebuch.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.siegfriedtrebuch.com/jahr-2012/stehen-wir-vor-einem-polsprung/"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.siegfriedtrebuch.com/bilder/erdball.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Was passiert mit ihrem Magnetfeld?" /></a>Es gibt Dinge im Leben, die wir für absolut sicher halten. Der Gedanke, dass die Sonne eines Tages nicht mehr aufgehen wird, liegt weit jenseits unseres Vorstellungshorizontes.
Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Astronomen, dürfe es noch etliche Milliarden Jahre dauern, bis sich das Leben unseres Zentralgestirnes zu Ende neigt. Ebenso verläßlich wie die Tatsache, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siegfriedtrebuch.com/jahr-2012/stehen-wir-vor-einem-polsprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

